2025年二季度,共考核师徒29对,其中动力车间师傅郭杰4月份存在一般“三违”被一票否决,故4月份培训费不予兑现,5月份、6月份考核合格正常兑现。其余师徒考核结果均为合格及以上。
刘少丽为集团公司2025年“皖煤工匠”,二季度带徒2人,按照师徒结对管理办法规定,在完成带徒指标外,另带徒1人给予兑现。故二季度考核兑现28对师徒,共计8300元培训费,现将考核兑现名单公示如下,如有异议请向公司纪委、人力资源部(党群部)反映。
公示时间为2025年8月19日至25日(上午8:00-12点,下午2:30-5:30)。
监督电话:0477-2274688 0477-2274628
附件:西北能化公司2025年二季度师徒结对考核兑现名单
人力资源部(党群部)
2025年8月18日
|
西北能化公司2025年二季度师徒结对考核兑现名单 |
||||||||
| 序号 | 所属单位 | 师傅姓名 | 4月份考核得分 | 5月份考核得分 | 6月份考核得分 | 季度得分 | 考核兑现金额 | 备注 |
| 1 | 净化合成 | 刘翠荣 | 98 | 98 | 98 | 98 | 300 | |
| 2 | 净化合成 | 张智淇 | 96 | 80 | 98 | 91 | 300 | |
| 3 | 净化合成 | 邬培华 | 96 | 96 | 96 | 96 | 300 | |
| 4 | 净化合成 | 高 飞 | 98 | 80 | 96 | 91 | 300 | |
| 5 | 净化合成 | 周 正 | 98 | 96 | 96 | 97 | 300 | |
| 6 | 净化合成 | 杨 鑫 | 98 | 98 | 96 | 97 | 300 | |
| 7 | 净化合成 | 龚国旭 | 98 | 98 | 96 | 97 | 300 | |
| 8 | 净化合成 | 黄建军 | 98 | 98 | 98 | 98 | 300 | |
| 9 | 净化合成 | 石明山 | 80 | 98 | 98 | 92 | 300 | |
| 10 | 水处理车间 | 刘 涛 | 98 | 97 | 96 | 97 | 300 | |
| 11 | 动力车间 | 张 帅 | 93 | 95 | 93 | 94 | 300 | |
| 12 | 动力车间 | 郭 杰 | 0 | 95 | 93 | 94 | 200 | |
| 13 | 动力车间 | 田时雨 | 90 | 90 | 90 | 90 | 300 | |
| 14 | 动力车间 | 吕 明 | 93 | 93 | 95 | 94 | 300 | |
| 15 | 动力车间 | 孟建强 | 90 | 90 | 91 | 90 | 300 | |
| 16 | 动力车间 | 祁 明 | 95 | 95 | 95 | 95 | 300 | |
| 17 | 空分车间 | 李 瑞 | 91 | 93 | 86 | 90 | 300 | |
| 18 | 气化车间 | 王 顺 | 93 | 95 | 92 | 93 | 300 | |
| 19 | 质检中心 | 刘少丽 | 91 | 93 | 91 | 92 | 300 | |
| 20 | 气化车间 | 张志明 | 93 | 90 | 90 | 91 | 300 | |
| 21 | 气化车间 | 许大伟 | 88 | 93 | 90 | 90 | 300 | |
| 22 | 气化车间 | 王荣欣 | 90 | 90 | 93 | 91 | 300 | |
| 23 | 气化车间 | 刘建明 | 87 | 93 | 93 | 91 | 300 | |
| 24 | 气化车间 | 白瑞军 | 91 | 87 | 90 | 89 | 300 | |
| 25 | 电气车间 | 刘广西 | 92 | 96 | 94 | 94 | 300 | |
| 26 | 电气车间 | 甄 强 | 98 | 94 | 96 | 96 | 300 | |
| 27 | 设备部 | 陈献军 | 98 | 97 | 97 | 97 | 300 | |
| 28 | 仪表车间 | 文天龙 | 93 | 94 | 96 | 94 | 300 | |
| 29 | 合计 | 大写:捌仟叁佰元整 | 8300 | |||||
