|
|||||||
序号 | 重点工作 | 实施时间 | 责任领导 | 配合领导 |
牵头部门 (单位) |
实施单位 | |
1 | (一)聚焦安全投入 | 工程计划外项目,必须投入的项目事前要进行安全论证。 | 全年 | 陈争峰 | 陈方悟 | 安全监管部 | 各单位 |
2 | 针对月度安全费用提取和使用情况进行总结分析。 | 全年 | 陈争峰 | 陈方悟 | 安全监管部 | 各单位 | |
3 | (二)聚焦生产系统整治 | 科学规划、编排生产计划,确保生产有序进行,合理制定保产方案。 | 全年 | 余 顺 | 生产技术部 | 各单位 | |
4 | 制定年度检修方案,明确项目实施节点。 | 4月份 | 余 顺 | 生产技术部 | 各单位 | ||
5 | 杜绝非计划停车,实现“安稳长满优”长周期运行。 | 全年 | 余 顺 | 卢 军 | 生产技术部、设备管理部 | 各单位 | |
6 | (三)聚焦科学组织生产 | 结合预算合理分解月度产量,做好产销计划管理。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 |
财务部、 生产技术部 |
各单位 |
7 | (四)聚焦优化劳动组织 | 科学优化岗位设置与人员配置,7月份在岗用工总量控制在400人以内。 | 7月份 | 任安全 | 人力资源部 | 各单位 | |
8 | 全员甲醇生产效率803吨/人/年。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 |
财务部、 生产技术部 |
各单位 | |
9 | 加强“三基”建设,提高员工操作技能水平。 | 全年 | 陈争峰 | 陈方悟 | 安全监管部 | 各单位 | |
10 | (五)聚焦设备运行 | 科学合理制定设备检修计划,提高设备完好率,传动设备完好率不低于90%。 | 全年 | 郭 勇 | 卢 军 | 设备管理部 | 各单位 |
11 | 提高备用气化炉、锅炉、脱硫塔检维修质量,达到100%。 | 全年 | 郭 勇 | 卢 军 | 设备管理部 | 各生产车间 | |
12 | 全面梳理制约设备长周期运行任务清单。 | 全年 | 郭 勇 | 卢 军 | 设备管理部 | 各生产车间 | |
13 | 优化设备配件采购,保证质量。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 |
设备管理部 销售采购部 |
各单位 | |
14 | (六)聚焦产品质量管理 | 加强生产过程和成品质量检验,确保甲醇出厂合格率达100%,避免质量纠纷。 | 全年 | 余 顺 | 调度指挥中心 | 净化合成车间、质检中心 | |
15 | 把控煤炭煤质指标,在需求参数范围之内。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 |
生产技术部 销售采购部 |
生产技术部销售采购部、质检中心 | |
16 | (七)聚焦完全成本管控 | 年度单位完全成本控制在2284.90元/吨以内,力争下降5%,其中材料费、电费、修理费分别控制在144.88元/吨、148.97元/吨、31.82元/吨以内。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 |
财务部 经营物资部 |
各单位 |
17 | 2025年回收利用园区雨水18.6万吨,约109.74万元。 | 全年 | 余 顺 | 生产技术部 | 生产技术部水处理车间 | ||
18 | 煤炭综合单耗控制在2.21吨以下。 | 全年 | 余 顺 | 生产技术部 | 各单位 | ||
19 | (八)聚焦人力资源规划 | 污水处理压泥装置智能化叠螺机应用,减少压泥岗位人员4人。 | 6月份 | 余 顺 | 卢 军 | 生产技术部 | 生产技术部水处理车间 |
20 | 开展岗位履职能力评估。 | 全年 | 陈争峰 | 陈方悟 | 安全监管部、人力资源部 | 各单位 | |
21 | (九)聚焦外围市场开拓 | 甲醇市场研判,创新产品销售模式,完成甲醇销量33万吨,货款回笼率100%。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 | 销售采购部 | 销售采购部 |
22 | 积极拓展煤炭矿源。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 | 销售采购部 | 销售采购部 | |
23 | 签订年度采购协议,降低采购成本、提高采购效率。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 | 销售采购部 | 销售采购部 | |
24 | (十)聚焦减亏纾困 | 落实集团公司2025年减亏纾困方案,制定切实可行月度挂图作战清单。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 | 经营物资部 | 各单位 |
25 | 推进公司53项减亏纾困挂图作战任务。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 |
经营物资部 设备管理部 生产技术部 |
各单位 | |
26 | 按月度进行考核推进。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 | 经营物资部 | 各单位 | |
27 | (十一)聚焦工程项目投资 | 严格工程项目概算管理,降低项目成本。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 | 经营物资部 | 各单位 |
28 | 对2025工程项目,细化分解,倒排工期,合理制定节点目标,明确责任人和分管领导,排定实施计划。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 | 经营物资部 | 各单位 | |
29 | 推动循环水系统改造项目快速推进,4月份招标、10月份完成安装、11月份运行调试、数据采集。 | 11月份 | 余 顺 | 武云飞 | 经营物资部、生产技术部 | 生产技术部水处理车间 | |
30 | (十二)保障措施 | 落实本单位经济一体化实施方案。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 | 经营物资部 | 各单位 |
31 | 对照11类重点工作任务逐一编制实施方案及任务清单,明确预期目标。 | 全年 | 丁亚武 | 武云飞 | 经营物资部 | 各单位 | |
32 | 定期监督检查工作开展情况。 | 每月 | 任安全 | 纪委 | 各单位 |