| 项目 | 序号 | 要素及标准 | 分值 | 得分 | 依据或事实材料(可附书面材料) |
| 制度建设 | 1 | 建立健全法务管理制度,明确主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责 | 5 | 经理办公会决定(综合部制定) | |
| 2 | 建立健全合规管理制度 | 5 | 综合部、经管、供销、财务、生产、设备、安环等各部分落实 | ||
| 组织建设 | 3 | 成立法治建设领导机构 | 2 | 经理办公会决定(综合部制定) | |
| 4 | 法治建设列入企业总体规划 | 2 | 经理办公会决定(综合部制定) | ||
| 5 | 将履行推进法治建设第一责任人职责情况列入主要负责人年终述职、总结内容(2020年以来) | 2 | 经理办公会决定(综合部制定) | ||
| 6 | 党委中心组每年开展法治专题学习(2020年以来) | 2 | 人力 | ||
| 7 | 明确法务主管部门及职责 | 4 | 经管 | ||
| 8 | 明确合规管理牵头部门及职责 | 4 | 经管 | ||
| 9 | 建立依法治企、合规经营考核机制 | 1 | 经管 | ||
| 10 | 将案件管理分析列入年终总结报告事项(2020年以来) | 1 | 领导层年终总结报告加入(综合部年终材料中加入) | ||
| 11 | 将合规管理列入年终总结报告事项(2020年以来) | 1 | 领导层年终总结报告加入(综合部年终材料中加入) | ||
| 12 | 建立因重大法律风险处理不当造成损失的问责机制 | 1 | 经管 | ||
| 依法治理 | 13 | 党委及董事会(矿、厂长办公会)定期听取法治工作专题汇报(2020年以来) | 1 | 综合部、人力 | |
| 14 | 党委、董事会(矿、厂长办公会)研究讨论事项涉及法律问题的,法务主管部门负责人或法务管理人员列席并提出法律意见 | 2 | 综合部、人力 | ||
| 15 | 依照章程建立了董事会议事规则和经理层工作规则等相关配套办法,或建立了矿、厂长办公会议事规则 | 2 | 综合部、纪委 | ||
| 16 | 通过职工代表大会选举产生职工董事和职工监事,工会委员会由会员大会或者会员代表大会民主选举产生 | 1 | 人力(工会)、纪委 | ||
| 合规经营 | 17 | 能够根据国家法律政策变化情况及企业管理需要及时开展企业规章制度立、改、废工作(2020年以来) | 5 | 经管 | |
| 18 | 能够严格落实法律审核制度 | 2 | 经管 | ||
| 19 | 采纳应当采纳的合法性审查意见 | 2 | 经管 | ||
| 20 | 结合实际确定合规管理重点(2020年以来) | 1 | 经管 | ||
| 21 | 法务主管部门全程参与重大改革改制事项 | 1 | 经管 | ||
| 规范管理 | 22 | 重要决策法律审核率100%(2020年以来) | 6 | 经管 | |
| 23 | 规章制度法律审核率100%(2020年以来) | 6 | 经管 | ||
| 24 | 经济合同法律审核率100%(2020年以来) | 6 | 经管 | ||
| 25 | 及时报告纠纷(案件),统一管理案件,积极维护合法权益,依法妥善解决争议 | 3 | 经管 | ||
| 26 | 动态评估风险,及时报告、积极防控化解重大风险 | 3 | 经管 | ||
| 27 | 持续监测处理重大风险事件 | 2 | 经管 | ||
| 守法诚信 | 28 | 未发生受到行政处罚的事件(2020年以来) | 2 | 综合部 | |
| 29 | 未发生被追究刑事责任的事件(2020年以来) | 2 | 综合部 | ||
| 30 | 未发生承担违约责任的事件(2020年以来) | 2 | 综合部 | ||
| 31 | 未发生承担侵权责任的事件(2020年以来) | 2 | 综合部 | ||
| 32 | 未发生侵犯职工合法权益的事件(2020年以来) | 2 | 人力 | ||
| 33 | 未发生违规行为导致的其他重大损失、重大舆情或社会负面影响事件(2020年以来) | 4 | 综合部 | ||
| 34 | 实施合规承诺书制度(2020年以来) | 1 | 纪委 | ||
| 35 | 将进行法律审核论证并出具法律意见书作为企业研究重大事项的前置程序 | 2 | 综合部、经管、纪委 | ||
| 36 | 每年开展员工普法宣传教育 | 2 | 人力、综合部 | ||
| 37 | 每年开展员工合规培训 | 2 | 人力、综合部 | ||
| 队伍建设 | 38 | 法务、合规管理人员的能力及教育背景、资格 | 1 | 人力 | |
| 39 | 建立法务管理负责人述职制度 | 1 | 人力 | ||
| 40 | 建立合规管理负责人述职制度(2020年以来) | 1 | 人力 | ||
| 41 | 法务、合规管理人员数量及占员工总数的比例 | 1 | 人力 | ||
| 42 | 法务、合规管理人才列入企业人才规划、管理 | 1 | 人力 | ||
| 43 | 定期开展法务、合规管理人员培训,提升能力素质 | 1 | 人力 |
