|
|
|||||
| 序号 | 日期 | 部门 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 2021年2月11日---2月15日 | 综合部 | 戴军 | 13855447000 | |
| 2 | 2021年2月11日---2月15日 | 供应销售部 | 方仁付 | 15505548280 | |
| 3 | 2021年2月11日---2月15日 | 经管财务部 | 韩轲 | 17775068800 | |
| 4 | 2021年2月11日---2月12日 | 安全环保部 | 周锁 | 18947479882 | |
| 5 | 2021年2月13日、14日、15日 | 安全环保部 | 李振亮 | 15384884814 | |
| 6 | 2021年2月13日、15日 | 安全环保部 | 王胤凯 | 15149559038 | |
| 7 | 2021年2月11日---2月15日 | 设备部 | 卢军 | 13855401117 | |
| 8 | 2021年2月11日、13日、15日 | 设备部 | 黄洁 | 18947786016 | |
| 9 | 2021年2月11日---2月15日 | 检修车间 | 张峰 | 13655610500 | |
| 10 | 2021年2月11日---2月15日 | 电气车间 | 霍爱会 | 13956482069 | |
| 11 | 2021年2月11日---2月15日 | 仪表车间 | 王涛 | 13955483166 | |
| 12 | 2021年2月11日---2月12日 | 生产技术部 | 韩涛 | 17792076160 | |
| 13 | 2021年2月13日---2月14日 | 生产技术部 | 余顺 | 18047959912 | |
| 14 | 2021年2月15日 | 生产技术部 | 韩涛 | 17792076160 | |
| 15 | 2021年2月11日---2月15日 | 调度 | 曹绪宏 | 13955457169 | |
| 16 | 2021年2月11日---2月14日 | 分析 | 赵辉 | 18248075169 | |
| 17 | 2021年2月15日 | 分析 | 田建 | 13855410706 | |
| 18 | 2021年2月11日---2月15日 | 磅房 | 刘桂华 | 13855440079 | |
| 19 | 2021年2月11日、13日、15日 | 动力车间 | 张晋文 | 13365548298 | |
| 20 | 2021年2月12日、14日 | 动力车间 | 杜元亮 | 18355453970 | |
| 21 | 2021年2月11日、12日、15日 | 净化合成车间 | 刘飞 | 15004771521 | |
| 22 | 2021年2月13日---2月14日 | 净化合成车间 | 李尧 | 15956697563 | |
| 23 | 2021年2月11日、12日、15日 | 空分车间 | 瓦万林 | 14747922212 | |
| 24 | 2021年2月13日、14日 | 空分车间 | 胡欣 | 13865540095 | |
| 25 | 2021年2月11日---2月12日 | 气化车间 | 韩涛 | 17792076160 | |
| 26 | 2021年2月13日---2月14日 | 气化车间 | 高云龙 | 15149787728 | |
| 27 | 2021年2月15日 | 气化车间 | 贾波 | 15134936766 | |
| 28 | 2021年2月11日、13日 | 水处理车间 | 李浩 | 13155489989 | |
| 29 | 2021年2月14日 | 水处理车间 | 郝培明 | 13848477461 | |
| 30 | 2021年2月12日、15日 | 水处理车间 | 杨世兴 | 15247333680 | |
